El S-PlasticsoVerdónSe aplicará el procedimiento siguiente: resinaes un compuesto basado en resina de polibutileno tereftalato que contiene fibra de vidrio larga.
El material incluye: Estabilizado por calor.
| Propiedades típicasEn el caso de los | |||
| Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
| Esfuerzo de tracción, ruptura | 145 | MPa | Las demás partidas |
| Deformación de la tracción, ruptura | 1.4 | % | Las demás partidas |
| Modulo de tracción, 50 mm/min | 14000 | MPa | Las demás partidas |
| Estrés de flexión | 213 | MPa | Las demás partidas |
| Módulo de flexión | 10390 | MPa | Las demás partidas |
| Esfuerzo de tracción, ruptura | 141 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Deformación de la tracción, ruptura | 1.4 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
| Modulo de tracción, 1 mm/min | 13440 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Estrés de flexión | 210 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Módulo de flexión | 11240 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
| Izod Impacto, sin muescas, 23°C | 694 | J/m | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II |
| Izod Impacto, con muesca, 23°C | 277 | J/m | Las demás partidas |
| Energía de impacto instrumentada @ pico, 23°C | 11 | J. | Las demás partidas |
| Impacto multiaxial | 9 | J. | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Izod Impacto, sin muescas 80*10*4 +23°C | 11 | KJ/m2 | Se aplicará la norma ISO 180/1U. |
| Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 27 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| La energía térmica | Valor | Unidad | Estándar |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, no rechinado | 222 | °C | Las demás partidas |
| CTE, -40°C a 40°C, flujo | 3.6E-05 | 1/°C | Las demás partidas |
| CTE, de -40°C a 40°C, flujo | 6.48E-05 y sus derivados | 1/°C | Las demás partidas |
| CTE, -40°C a 40°C, flujo | 3.62E-05 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| CTE, de -40°C a 40°C, flujo | 6.4E-05 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 231 | °C | Las condiciones de las condiciones de producción |
| - ¿Cuál es el problema? | Valor | Unidad | Estándar |
| Densidad | 1.59 | G/cm3 | Las demás partidas |
| Fuente GMD, actualizada por última vez:02/27/2007 | |||
Para obtener más información, descargue la hoja de datos | |
| S-Plastics Verton WV007S.pdf | |
Obtenga la última cita |
![]()