Valox S-PlasticsoVX4910la resina es10% PBT/ASA con núcleo reforzado de vidrio con excelentes propiedades mecánicas, alta estabilidad dimensional y baja densidad.
| Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
| Estres de tracción, rendimiento, 5 mm/min | 65 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Estres de tracción, ruptura, 5 mm/min | 65 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Deformación de la tracción, rendimiento, 5 mm/min | 5 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
| Deformación de la tracción, ruptura, 5 mm/min | 5 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
| Modulo de tracción, 1 mm/min | 4000 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Estres de flexión, rendimiento, 2 mm/min | 100 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Modulo de flexión, 2 mm/min | 3750 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
| Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 5 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Izod Impacto, con muesca 80*10*4 -30°C | 5 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| La energía térmica | Valor | Unidad | Estándar |
| CTE, de 23°C a 60°C, flujo | 5.E-05 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| CTE, de 23°C a 60°C, flujo | 1.2E-04 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 160 | °C | Las condiciones de las condiciones de producción |
| - ¿Cuál es el problema? | Valor | Unidad | Estándar |
| Densidad | 1.3 | G/cm3 | Las condiciones de las normas ISO 1183 |
| Volumen de fusión, MVR a 250°C/5,0 kg | 20 | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 |
| Fuente GMD, actualizada por última vez:03/14/2008 | |||
| Moldeado por inyección | Valor | Unidad | |
| Temperatura de secado | 110 - 120 | °C | |
| Tiempo de secado | 2 a 4. | Horas | |
| Contenido máximo de humedad | 0.02 | % | |
| Temperatura de fusión | 250 - 270 | °C | |
| Temperatura de la boquilla | 240 - 260 | °C | |
| Temperatura del frente de la zona 3 | 245 - 265 | °C | |
| Temperatura media de la zona 2 | 240 a 255 | °C | |
| Temperatura trasera de la zona 1 | 230 - 245 | °C | |
| Temperatura de las columnas | 40 - 60 | °C | |
| Temperatura del moho | 40 - 100 | °C | |
| Fuente GMD, actualizada por última vez:03/14/2008 | |||
Otros productos relacionados que recomendamos:
|
Para obtener más información, descargue la hoja de datos |
|
| S-Plastics Valox VX4910.pdf | |
|
Obtenga la última cita
Fuente de distribución de primer nivel en el sur de China Reducir los costes de adquisición, mejorar la estabilidad del suministro, Ayudarle a encontrar los materiales plásticos de ingeniería más adecuados
|
![]()