Valox S-PlasticsoSe aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa.la resina esValox dúctil de alto módulo con buen caudal
Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
Estres de tracción, rendimiento, 5 mm/min | 120 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Estres de tracción, ruptura, 5 mm/min | 120 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Deformación de la tracción, rendimiento, 5 mm/min | 4 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
Deformación de la tracción, ruptura, 5 mm/min | 5 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
Modulo de tracción, 1 mm/min | 8500 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Estres de flexión, rendimiento, 2 mm/min | 190 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
Modulo de flexión, 2 mm/min | 6800 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 9 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Izod Impacto, con muesca 80*10*4 -30°C | 8 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
La temperatura máxima es de 23 °C, con una muesca en V. El borde es de 80*10*4 sp=62 mm | 8 | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: |
La energía térmica | Valor | Unidad | Estándar |
Temperatura de ablandamiento de Vicat, tasa B/50 | 206 | °C | Se trata de la norma ISO 306. |
Temperatura de ablandamiento de Vicat, tasa B/120 | 208 | °C | Se trata de la norma ISO 306. |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 180 | °C | Las condiciones de las condiciones de producción |
- ¿Cuál es el problema? | Valor | Unidad | Estándar |
Densidad | 1.47 | G/cm3 | Las condiciones de las normas ISO 1183 |
Velocidad de volumen de fusión, MVR a 250°C/2,16 kg | 5 | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 |
Fuente GMD, actualizada por última vez:04/19/2006 |
Parámetro | ||
Moldeado por inyección | Valor | Unidad |
Temperatura de secado | 110 - 120 | °C |
Tiempo de secado | 2 a 4. | Horas |
Contenido máximo de humedad | 0.02 | % |
Temperatura de fusión | 250 - 270 | °C |
Temperatura de la boquilla | 240 - 260 | °C |
Temperatura del frente de la zona 3 | 245 - 265 | °C |
Temperatura media de la zona 2 | 240 a 255 | °C |
Temperatura trasera de la zona 1 | 230 - 245 | °C |
Temperatura de las columnas | 40 - 60 | °C |
Temperatura del moho | 40 - 100 | °C |
Fuente GMD, actualizada por última vez:04/19/2006 |
Para obtener más información, descargue la hoja de datos |
|
![]() |
S-Plastics Valox EXVX1237.pdf |
Obtenga la última cita
Fuente de distribución de primer nivel en el sur de China Reducir los costes de adquisición, mejorar la estabilidad del suministro, Ayudarle a encontrar los materiales plásticos de ingeniería más adecuados
|