El S-PlasticsoTermocompSe aplicará el procedimiento siguiente:la resina esCompuesto de policarbonato con fibra de vidrio
Propiedades típicas (1) | |||
Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
Estres de tracción, rendimiento, 5 mm/min | 121 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Deformación de la tracción, rendimiento, 5 mm/min | 3.1 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
Modulo de tracción, 1 mm/min | 6800 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Estres de flexión, rendimiento, 2 mm/min | 188 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
Modulo de flexión, 2 mm/min | 6100 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
Izod Impacto, sin muescas 80*10*4 +23°C | 65 | KJ/m2 | Se aplicará la norma ISO 180/1U. |
Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 12 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
La energía térmica | Valor | Unidad | Estándar |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 143 | °C | Las condiciones de las condiciones de producción |
- ¿Cuál es el problema? | Valor | Unidad | Estándar |
Densidad | 1.36 | G/cm3 | Las condiciones de las normas ISO 1183 |
Fuente GMD, actualizada por última vez: 29/10/2007 |
Parámetro | ||
Moldeado por inyección | Valor | Unidad |
Temperatura de secado | 120 | °C |
Tiempo de secado | 4 | Horas |
Contenido máximo de humedad | 0.02 | % |
Temperatura de fusión | 305 - 325 | °C |
Temperatura del frente de la zona 3 | 320 - 330 | °C |
Temperatura media de la zona 2 | Las demás: | °C |
Temperatura trasera de la zona 1 | 295 - 305 | °C |
Temperatura del moho | 80 - 110 | °C |
Presión de la espalda | 0.2 a 0.3 | MPa |
Velocidad del tornillo | 30 a 60 años | rpm |
Fuente GMD, actualizada por última vez: 29/10/2007 |
Otros productos relacionados que recomendamos:
Para obtener más información, descargue la hoja de datos |
|
![]() |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Obtenga la última cita
Fuente de distribución de primer nivel en el sur de China Reducir los costes de adquisición, mejorar la estabilidad del suministro, Ayudarle a encontrar los materiales plásticos de ingeniería más adecuados
|