El S-PlasticsoTermocompNo se puede obtener información sobre el valor de los valores.La resina es una resina de moldeo por inyección PPO/PS llena de fibra de carbono al 10%.
Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
Estres de tracción, ruptura, 5 mm/min | 70 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Deformación de la tracción, ruptura, 5 mm/min | 1.3 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
Modulo de tracción, 1 mm/min | 6800 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
Modulo de flexión, 2 mm/min | 6300 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
Izod Impacto, sin muescas 80*10*4 +23°C | 12 | KJ/m2 | Se aplicará la norma ISO 180/1U. |
Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 5 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Eléctricos | Valor | Unidad | Estándar |
Resistencia por volumen | 2.E+06 | Ohm-cm | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Resistencia superficial, ROA | 6.E+04 | ¿ Qué es eso? | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Fuente GMD, actualizada por última vez:09/20/2001 |
Parámetro | ||
Moldeado por inyección | Valor | Unidad |
Temperatura de secado | 100 - 120 | °C |
Tiempo de secado | 2 a 3. | Horas |
Temperatura de fusión | 280 - 300 | °C |
Temperatura de la boquilla | 260 - 280 | °C |
Temperatura del frente de la zona 3 | 280 - 300 | °C |
Temperatura media de la zona 2 | 260 - 280 | °C |
Temperatura trasera de la zona 1 | 240 - 260 | °C |
Temperatura de las columnas | 60 - 80 | °C |
Temperatura del moho | 80 - 120 | °C |
Fuente GMD, actualizada por última vez:09/20/2001 |
Otros productos relacionados que recomendamos:
Para obtener más información, descargue la hoja de datos |
|
![]() |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Obtenga la última cita
Fuente de distribución de primer nivel en el sur de China Reducir los costes de adquisición, mejorar la estabilidad del suministro, Ayudarle a encontrar los materiales plásticos de ingeniería más adecuados
|