El S-PlasticsoLa resina Xylex X8409HP es PC + Poliéster, moldeado por inyección o moldeado por inyección / extrusión, resistencia química y transparencia.
| Propiedades típicas (1) | |||
| Mecánica | Valor | Unidad | Estándar |
| Estres de tracción, año, tipo I, 50 mm/min | 60 | MPa | Las demás partidas |
| Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 55 | MPa | Las demás partidas |
| Deformación de la tracción, yld, tipo I, 50 mm/min | 6 | % | Las demás partidas |
| Deformación de la tracción, brk, tipo I, 50 mm/min | 92 | % | Las demás partidas |
| Modulo de tracción, 50 mm/min | 2230 | MPa | Las demás partidas |
| La tensión de flexión, yld, 1,3 mm/min, de 50 mm de diámetro | 94 | MPa | Las demás partidas |
| Modulo de flexión, 1,3 mm/min, envergadura de 50 mm | 2220 | MPa | Las demás partidas |
| Estres de tracción, rendimiento, 50 mm/min | 60 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 60 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Deformación de la tracción, rendimiento, 50 mm/min | 5.8 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
| Deformación de la tracción, ruptura, 50 mm/min | 117 | % | Se trata de la norma ISO 527 |
| Modulo de tracción, 1 mm/min | 2180 | MPa | Se trata de la norma ISO 527 |
| Estres de flexión, ruptura, 2 mm/min | 89 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Modulo de flexión, 2 mm/min | 2000 | MPa | Se trata de la norma ISO 178 |
| Impacto | Valor | Unidad | Estándar |
| Izod Impacto, con muesca, 23°C | 854 | J/m | Las demás partidas |
| Energía total de impacto instrumental, 23°C | 72 | J. | Las demás partidas |
| Izod Impacto, notado 80*10*4 +23°C | 10 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Izod Impacto, notado 80*10*4 -10°C | 8 | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| La energía térmica | Valor | Unidad | Estándar |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat, tasa B/50 | 123 | °C | Las demás partidas |
| HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, no rechinado | 116 | °C | Las demás partidas |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, no rechinado | 104 | °C | Las demás partidas |
| CTE, -40°C a 40°C, flujo | 1.04E-04 | 1/°C | Las demás partidas |
| CTE, -40°C a 40°C, flujo | 1.04E-04 | 1/°C | Las demás partidas |
| Conductividad térmica | 0.23 | W/m-°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| CTE, de 23°C a 60°C, flujo | 6.E-05 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| CTE, de 23°C a 60°C, flujo | 7.E-05 | 1/°C | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat, tasa B/120 | 123 | °C | Se trata de la norma ISO 306. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 102 | °C | Se aplican las siguientes condiciones: |
| - ¿Cuál es el problema? | Valor | Unidad | Estándar |
| Gravedad específica | 1.2 | - | Las demás partidas |
| Represión del moho, caudal, 3,2 mm | 0.5 a 0.8 | % | Método S-Plastics |
| Represión del moho, xflujo, 3,2 mm | 0.5 a 0.8 | % | Método S-Plastics |
| Densidad | 1.2 | G/cm3 | Las condiciones de las normas ISO 1183 |
| Volumen de fusión, MVR a 265°C/2,16 kg | 3 | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 |
| Las condiciones de producción | Valor | Unidad | Estándar |
| Transmisión de la luz | 88 | % | Las demás especificaciones |
| Es una neblina. | 1.5 | % | Las demás especificaciones |
| Indice de refracción | 1.576 | - | Se trata de una |
| Fuente GMD, actualizada por última vez:04/26/2005 | |||
Procesamiento
| Parámetro | ||
| Moldeado por soplado por extrusión | Valor | Unidad |
| Temperatura de secado | 75 - 90 | °C |
| Tiempo de secado | 4 - 6 | Horas |
| Tiempo de secado (cumulativo) | 24 | Horas |
| Contenido máximo de humedad | 0.01 a 0.02 | % |
| Temperatura de fusión (parison) | 250 - 270 | °C |
| Temperatura en barril de la zona 1 | 235 - 260 | °C |
| Temperatura en barril de la zona 2 | 235 - 260 | °C |
| Temperatura en barril de la zona 3 | 235 - 260 | °C |
| Temperatura en barril de la zona 4 | 235 - 260 | °C |
| Adaptador - Zona 5 de temperatura | 235 - 260 | °C |
| Cabeza - Zona 6 - Temperatura máxima | 240 - 270 | °C |
| Cabeza - Zona 7 - Temperatura media | 240 - 270 | °C |
| Cabeza - Zona 7 - Temperatura en el fondo | 240 - 270 | °C |
| Temperatura del moho | 30 a 75 años | °C |
| Fuente GMD, actualizada por última vez:04/26/2005 | ||
|
Para obtener más información, descargue la hoja de datos |
|
| S-Plastics Xylex X8409HP.pdf | |
|
Obtenga la última cita
Fuente de distribución de primer nivel en el sur de China Reducir los costes de adquisición, mejorar la estabilidad del suministro, Ayudarle a encontrar los materiales plásticos de ingeniería más adecuados
|
![]()